TUV Mini

설명

TUV TL Mini 램프군은 슬림한 직관형 UVC 살균램프입니다.
직경이 16mm로 얇은 램프이며, 소형 자외선살균장치 구성에 적합합니다

Technical data
  • Type Cap-Base Dim.
    no
    Technical
    Lamp
    Wattage
    (W)
    Lamp
    Voltage
    (V)
    UVC
    at
    100h
    (W)
    Lamp
    Current
    (A)
    Useful
    life
    (h)
    Depreciation
    at useful
    lifetime
    (%)
    Electrode
    distance
    mm
    Packaging
    type
    Packaging
    configu-
    ration
    Ordering
    number
    12 NC
    4W G5 1 4.5 25 0.9 0.165 6000 20 84 1FM 10×25 BOX 928000104013
    6W G5 2 6 37 17 0.165 9000 20 158 1FM 10×25 BOX 928000704013
    8W G5 3 8 47 2.6 0.170 11000 15 235 1FM 10×25 BOX 928001104013
    11W * G5 2 11.5 34 2.6 0.400 11000 15 158 1FM 10×25 BOX 928002204013
    16W * G5 3 15 33 4.0 0.425 11000 15 235 1FM 10×25 BOX 928002004013
    11W 4P SE * 4 Pins Single Ended 6 11 34 2.6 0.425 9000 15 158 UNP 32 927971204099
    16W 4P SE * 4 Pins Single Ended 7 15 43 4.0 0.425 9000 15 235 UNP 32 927971404099
    25W 4P SE * 4 Pins Single Ended 9 25 55 8.0 0.450 9000 20 463 UNP 32 927972204099

    * High Output lamps
    Customized porducts with bespoke caps, dimensions and power are possible upon request. Please contact us with your requirements.

    Dim.*
    no.
    A
    max.
    B
    min.
    B
    max.
    D
    max.
    D1
    max.
    1 135.9 140.6 143.0 150.1 16
    2 212.1 216.8 219.2 226.3 16
    3 283.3 293.0 295.4 302.5 16
    4 288.3 293.0 295.4 302.5 16
    5 398.0 402.7 405.1 412.2 16

    * Dimensions (mm)

    Dim.*
    no.
    A
    max.
    C
    max.
    D
    max.
    6 244.1 251.8 19
    7 320.3 328.0 19
    8 430.0 437.7 19
    9 548.9 556.6 19

    * Dimensions (mm)

    Photometric Data

    자외선램프 사용시 주의사항

    자외선살균램프(UV-C) 불빛은 눈이나 피부에 직접 닿으면 절대 안됩니다.
    단, 유리를 통해서 빛을 보는 것은 괜찮습니다.

    살균램프의 살균력을 유지하기 위해서는 1년에 1번 램프를 교체하는 것이 좋습니다.