설명
TUV T8 살균램프는 주로 컵살균소독기, 공기 살균장치에 사용 됩니다.
주요 적용 범위
.수술실, 병실, 실험실 등 살균이 필요한 모든 공간에 사용 가능합니다
Technical data
Type | Cap- Base |
Dim. no |
Technical Lamp Wattage (W) |
Lamp Voltage (V) |
UVC (W) at 100h on EM gear |
UVC (W) at 100h on HF gear |
Lamp Current (A) |
Useful life on EM gear (h) |
Useful life on HF gear (h) |
Depreciation at useful lifetime (%) |
Packaging type |
Packaging configu- ration |
Ordering number 12 NC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10W T5* | G5 to G13 | 1 | 9.0 | 48.5 | – | 2.8 | 0.220 | 9000 | – | 15 | 1FM | 25 | 927801304011 |
15W | G13 | 2 | 15.5 | 55.0 | 4.9 | 5.1 | 0.335 | 9000 | 18000 | 10 | SLV | 25 | 928039004005 |
25W | G13 | 2 | 25.0 | 48.0 | 7 | 7.5 | 0.600 | 9000 | 18000 | 15 | SLV | 25 | 928039404005 |
30W | G13 | 4 | 30.0 | 102.0 | 12 | 13.1 | 0.370 | 9000 | 18000 | 10 | SLV | 25 | 928039504005 |
36W | G13 | 5 | 36.0 | 103.0 | 15 | 15.5 | 0.440 | 9000 | 18000 | 10 | SLV | 6 | 928048604003 |
55W HO | G13 | 4 | 54.0 | 86.0 | 18.5 | 20.0 | 0.770 | 9000 | 18000 | 10 | SLV | 6 | 928049504003 |
75W HO | G13 | 5 | 75.0 | 110.0 | 25.5 | 28.1 | 0.840 | 9000 | 18000 | 10 | SLV | 6 | 928049404003 |
* with T5 to T8 adapters
Dim.* no. |
A | B | C | D |
---|---|---|---|---|
2 | 437.4 | 444.5 | 451.6 | 28 |
3 | 589.8 | 596.9 | 604.0 | 28 |
4 | 894.6 | 901.7 | 908.8 | 28 |
5 | 1199.4 | 1206.5 | 1213.6 | 28 |
Dim.* no. |
A | B | C | D | D1 | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 331.5 | 338.6 | 345.7 | 16 | 19.6 | 3.1 | 7 |
Photometric Data
자외선램프 사용시 주의사항
자외선살균램프(UV-C) 불빛은 눈이나 피부에 직접 닿으면 절대 안됩니다.
단, 유리를 통해서 빛을 보는 것은 괜찮습니다.
살균램프의 살균력을 유지하기 위해서는 1년에 1번 램프를 교체하는 것이 좋습니다.