설명
Philips Actinic BL lamps for insect traps
UV-A TL Actinic BL 시리즈 램프는 350~400nm(나노미터) 범위의 장파장을 주로 발생시킵니다.
곤충의 눈은 350~400nm의 장파장에 민감하게 반응합니다. 주로 벌레유인장치, 필름경화장비, 접착제경화장비, 광화학장비 등에 사용됩니다.
Optimized spectral distribution
Technical data
Product | Cap/Base | Length (mm) |
Lamp Voltage | Lamp Current | UVA Radiation | Dim. No. |
---|---|---|---|---|---|---|
TL4W BL | G5 | 136 | 29V | 0.17A | 0.6W | 1 |
TL6W BL | G5 | 212 | 42V | 0.16A | 1.3W | 2 |
TL8W BL | G5 | 288 | 56V | 0.15A | 1.7W | 3 |
Philips Actinic BL TL-D 15W | G13 | 437 | 55V | 0.34A | 3.9W | 4 |
Philips Actinic BL TL-D 18W | G13 | 590 | 59V | 0.36A | 5.2W | 5 |
Philips Actinic BL TL 40W | G13 | 1200 | 104V | 0.43A | 12W | 8 |
Dim. | A max. |
A min. |
B max. |
C max. |
D max. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 135.9 | 140.6 | 143 | 150.1 | 16 |
2 | 212.1 | 216.8 | 219.2 | 226.3 | 16 |
3 | 288.3 | 293.0 | 295.4 | 302.5 | 16 |
4 | 437.4 | 442.1 | 444.5 | 451.6 | 28 |
5 | 589.8 | 594.5 | 596.9 | 604.0 | 28 |
6 | 437.4 | 442.1 | 444.5 | 451.6 | 28 |
7 | 589.8 | 594.5 | 596.9 | 604.0 | 28 |
8 | 1199.4 | 1204.1 | 1206.5 | 1213.6 | 40.5 |
Photometric Data